
© Pascal Helleu

© Pascal Helleu




























Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En diner | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Surcouf | 25 | 16 | 15 | 25 | - | 40 |
| Salle Harbour | 30 | 22 | 22 | 35 | 30 | 40 |
| Salle Saint-Malo | 30 | 18 | 25 | 35 | - | - |
| Salle Cartier | 60 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Salle Ambassadeurs | 120 | 45 | 70 | 140 | 115 | 150 |
Atout France
Cartes de paiement
Chèques de table
Chèques restaurant
Chèques Vacances
Espèces