















Salle | m2 | En théâtre | En diner | En cocktail |
|---|---|---|---|---|
| Rez de chaussée (toutes les salles) | 115 | 50 | 104 | 180 |
| Les Caves | 173 | 50 | 136 | 180 |
| Entresol (toutes les salles) | 190 | 50 | 160 | 300 |
| Jardin (extérieur couvert chauffé) | 200 | 200 | 144 | 300 |
| Extérieurs (jardin +cour) | 250 | - | 144 | 370 |
| Privatisation totale | 700 | - | 342 | 600 |
Cartes de paiement
Chèques bancaires et postaux
Espèces