| mai 2012 | Haute mer | Basse mer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mar 01 | 02:56 | 45 | 15:49 | 49 | 09:44 | 22:25 |
| mer 02 | 04:14 | 55 | 16:56 | 62 | 11:02 | 23:35 |
| jeu 03 | 05:16 | 70 | 17:52 | 77 | - | - |
| ven 04 | 06:12 | 85 | 18:43 | 91 | 00:38 | 13:10 |
| sam 05 | 07:04 | 97 | 19:31 | 102 | 01:36 | 14:07 |
| dim 06 | 07:53 | 106 | 20:17 | 108 | 02:31 | 14:58 |
| lun 07 | 08:41 | 109 | 21:02 | 108 | 03:21 | 15:45 |
| mar 08 | 09:26 | 106 | 21:47 | 103 | 04:08 | 16:29 |
| mer 09 | 10:11 | 98 | 22:30 | 92 | 04:52 | 17:11 |
| jeu 10 | 10:54 | 86 | 23:15 | 79 | 05:35 | 17:53 |
| ven 11 | 11:41 | 72 | - | - | 06:18 | 18:36 |
| sam 12 | 00:04 | 66 | 12:32 | 60 | 07:05 | 19:27 |
| dim 13 | 01:00 | 54 | 13:35 | 50 | 08:00 | 20:30 |
| lun 14 | 02:08 | 48 | 14:51 | 47 | 09:06 | 21:42 |
| mar 15 | 03:25 | 48 | 16:06 | 50 | 10:16 | 22:52 |
| mer 16 | 04:34 | 52 | 17:06 | 55 | 11:20 | 23:51 |
| jeu 17 | 05:30 | 59 | 17:55 | 62 | - | - |
| ven 18 | 06:17 | 65 | 18:38 | 68 | 00:42 | 13:03 |
| sam 19 | 06:59 | 70 | 19:16 | 72 | 01:27 | 13:45 |
| dim 20 | 07:37 | 74 | 19:51 | 76 | 02:07 | 14:23 |
| lun 21 | 08:12 | 77 | 20:24 | 77 | 02:43 | 14:59 |
| mar 22 | 08:45 | 77 | 20:56 | 77 | 03:17 | 15:32 |
| mer 23 | 09:17 | 76 | 21:28 | 75 | 03:50 | 16:04 |
| jeu 24 | 09:50 | 74 | 22:01 | 72 | 04:22 | 16:36 |
| ven 25 | 10:24 | 69 | 22:37 | 67 | 04:55 | 17:09 |
| sam 26 | 11:02 | 64 | 23:16 | 61 | 05:29 | 17:46 |
| dim 27 | 11:45 | 58 | - | - | 06:08 | 18:29 |
| lun 28 | 00:03 | 55 | 12:37 | 53 | 06:55 | 19:21 |
| mar 29 | 01:01 | 52 | 13:43 | 51 | 07:52 | 20:26 |
| mer 30 | 02:11 | 52 | 14:57 | 54 | 09:03 | 21:41 |
| jeu 31 | 03:24 | 57 | 16:09 | 62 | 10:19 | 22:55 |





