| mai 2013 | Haute mer | Basse mer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mer 01 | 11:56 | 72 | - | - | 06:29 | 18:50 |
| jeu 02 | 00:20 | 66 | 12:55 | 60 | 07:23 | 19:50 |
| ven 03 | 01:27 | 56 | 14:10 | 54 | 08:30 | 21:06 |
| sam 04 | 02:47 | 53 | 15:34 | 55 | 09:47 | 22:26 |
| dim 05 | 04:07 | 57 | 16:47 | 61 | 11:02 | 23:37 |
| lun 06 | 05:13 | 65 | 17:44 | 69 | - | - |
| mar 07 | 06:07 | 73 | 18:31 | 76 | 00:36 | 13:02 |
| mer 08 | 06:53 | 79 | 19:14 | 81 | 01:27 | 13:48 |
| jeu 09 | 07:35 | 83 | 19:52 | 84 | 02:10 | 14:28 |
| ven 10 | 08:13 | 84 | 20:26 | 84 | 02:48 | 15:03 |
| sam 11 | 08:47 | 83 | 20:58 | 82 | 03:21 | 15:35 |
| dim 12 | 09:19 | 80 | 21:28 | 78 | 03:53 | 16:05 |
| lun 13 | 09:49 | 75 | 21:59 | 72 | 04:23 | 16:35 |
| mar 14 | 10:20 | 69 | 22:30 | 65 | 04:52 | 17:04 |
| mer 15 | 10:53 | 62 | 23:04 | 57 | 05:21 | 17:34 |
| jeu 16 | 11:29 | 54 | 23:43 | 50 | 05:52 | 18:08 |
| ven 17 | 12:13 | 46 | - | - | 06:31 | 18:54 |
| sam 18 | 00:34 | 43 | 13:16 | 42 | 07:22 | 19:55 |
| dim 19 | 01:43 | 41 | 14:35 | 42 | 08:29 | 21:10 |
| lun 20 | 03:02 | 45 | 15:50 | 49 | 09:47 | 22:27 |
| mar 21 | 04:12 | 54 | 16:52 | 60 | 11:01 | 23:34 |
| mer 22 | 05:12 | 66 | 17:47 | 73 | - | - |
| jeu 23 | 06:08 | 79 | 18:38 | 85 | 00:34 | 13:05 |
| ven 24 | 07:00 | 91 | 19:27 | 96 | 01:31 | 14:00 |
| sam 25 | 07:50 | 99 | 20:14 | 102 | 02:26 | 14:52 |
| dim 26 | 08:38 | 104 | 21:00 | 104 | 03:18 | 15:42 |
| lun 27 | 09:26 | 104 | 21:47 | 102 | 04:06 | 16:28 |
| mar 28 | 10:13 | 99 | 22:33 | 95 | 04:53 | 17:13 |
| mer 29 | 11:01 | 90 | 23:21 | 84 | 05:39 | 17:59 |
| jeu 30 | 11:49 | 78 | - | - | 06:26 | 18:46 |
| ven 31 | 00:10 | 73 | 12:40 | 67 | 07:15 | 19:37 |




