| juin 2013 | Haute mer | Basse mer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| sam 01 | 01:06 | 62 | 13:39 | 58 | 08:09 | 20:36 |
| dim 02 | 02:10 | 56 | 14:48 | 54 | 09:10 | 21:43 |
| lun 03 | 03:22 | 54 | 16:01 | 55 | 10:16 | 22:51 |
| mar 04 | 04:33 | 56 | 17:05 | 59 | 11:21 | 23:54 |
| mer 05 | 05:33 | 61 | 17:59 | 64 | - | - |
| jeu 06 | 06:24 | 67 | 18:45 | 69 | 00:49 | 13:10 |
| ven 07 | 07:09 | 71 | 19:26 | 73 | 01:36 | 13:54 |
| sam 08 | 07:50 | 75 | 20:03 | 76 | 02:17 | 14:33 |
| dim 09 | 08:26 | 76 | 20:37 | 77 | 02:55 | 15:09 |
| lun 10 | 09:00 | 77 | 21:09 | 76 | 03:30 | 15:43 |
| mar 11 | 09:32 | 75 | 21:41 | 74 | 04:03 | 16:16 |
| mer 12 | 10:05 | 73 | 22:15 | 71 | 04:36 | 16:48 |
| jeu 13 | 10:38 | 68 | 22:49 | 66 | 05:07 | 17:20 |
| ven 14 | 11:14 | 63 | 23:26 | 60 | 05:40 | 17:54 |
| sam 15 | 11:53 | 57 | - | - | 06:15 | 18:33 |
| dim 16 | 00:08 | 54 | 12:39 | 52 | 06:57 | 19:21 |
| lun 17 | 01:00 | 50 | 13:38 | 49 | 07:49 | 20:21 |
| mar 18 | 02:05 | 49 | 14:49 | 50 | 08:54 | 21:34 |
| mer 19 | 03:18 | 53 | 16:01 | 57 | 10:10 | 22:49 |
| jeu 20 | 04:28 | 62 | 17:08 | 67 | 11:25 | 23:59 |
| ven 21 | 05:34 | 73 | 18:08 | 79 | - | - |
| sam 22 | 06:35 | 85 | 19:05 | 90 | 01:03 | 13:34 |
| dim 23 | 07:33 | 95 | 19:58 | 99 | 02:04 | 14:33 |
| lun 24 | 08:26 | 102 | 20:49 | 104 | 03:02 | 15:28 |
| mar 25 | 09:17 | 105 | 21:37 | 104 | 03:56 | 16:19 |
| mer 26 | 10:05 | 103 | 22:23 | 100 | 04:45 | 17:05 |
| jeu 27 | 10:50 | 96 | 23:08 | 91 | 05:31 | 17:50 |
| ven 28 | 11:33 | 85 | 23:52 | 79 | 06:15 | 18:31 |
| sam 29 | 12:16 | 73 | - | - | 06:56 | 19:13 |
| dim 30 | 00:37 | 67 | 13:02 | 61 | 07:38 | 19:58 |




